ယနေ့ (15) | စနေနေ့ Apr 26 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-3.50Sangalhos DC 2 | 1.75+3.50Academica Efapel B | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Sangalhos DC 2 | 1.85+2.50Academica Efapel B | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Sangalhos DC 2 | 1.95+1.50Academica Efapel B | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50Barreirense Basket B | 2.01+4.50Seixal Superveda BC | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Barreirense Basket B | 1.85+5.50Seixal Superveda BC | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Sangalhos DC 2 | 1.85-2.50Academica Efapel B | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Sangalhos DC 2 | 2.01-3.50Academica Efapel B | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+26.50Famabasket (w) | 1.85-26.50BC Vitoria Guimaraes (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+27.50Famabasket (w) | 2.01-27.50BC Vitoria Guimaraes (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Academica Efapel B | ||
---|---|---|
1.80129.50ဂိုးပေါ်် | 1.90129.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Academica Efapel B | ||
1.85130.50ဂိုးပေါ်် | 1.85130.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Academica Efapel B | ||
2.01131.50ဂိုးပေါ်် | 1.70131.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket B -vs- Seixal Superveda BC | ||
---|---|---|
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket B -vs- Seixal Superveda BC | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket B -vs- Seixal Superveda BC | ||
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket (w) -vs- BC Vitoria Guimaraes (w) | ||
---|---|---|
1.85105.50ဂိုးပေါ်် | 1.85105.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket (w) -vs- BC Vitoria Guimaraes (w) | ||
1.75104.50ဂိုးပေါ်် | 1.95104.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket (w) -vs- BC Vitoria Guimaraes (w) | ||
1.95106.50ဂိုးပေါ်် | 1.75106.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Academica Efapel B | ||
---|---|---|
1.7065.50ဂိုးပေါ်် | 2.0165.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Academica Efapel B | ||
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket (w) -vs- BC Vitoria Guimaraes (w) | ||
---|---|---|
1.8554.50ဂိုးပေါ်် | 1.8554.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket (w) -vs- BC Vitoria Guimaraes (w) | ||
1.7053.50ဂိုးပေါ်် | 2.0153.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Academica Efapel B | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket B -vs- Seixal Superveda BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket (w) -vs- BC Vitoria Guimaraes (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 26 00:30 | 1.29Electrico Basket | 3.22Belenenses Basket | 12 |
Apr 26 01:00 | 4.22Famabasket | 1.18UAA Aroso BC | 30 | |
Apr 26 03:30 | 3.77Alenquer BC | 1.22Paco de Arcos BC 2 | 29 | |
Apr 26 04:00 | 2.58MBA Montisistemas | 1.44Real Clube Vale de Cavala | 33 |
Apr 26 **:** | 1.70CD Jose Regio | 2.01Juvemaia Basket | 12 | |
Apr 26 01:15 | 4.03UD Vilafranquense | 1.20Sporting CP B | 12 |
Apr 26 03:30 | 1.48SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 2.44CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 11 |
Apr 26 00:15 | 1.33CDEFF Madeira Basket (w) | 3.04GDR Andre Resende (w) | 40 |
Apr 26 01:30 | 1.02Juvemaia ACDC (w) | 9.33GDB Leca Basket (w) | 30 | |
Apr 26 04:15 | 7.66SC Maria Da Fonte (w) | 1.05CB Viana Tintas Bricor (w) | 28 |
Apr 26 01:00 | 1.90+4.50Famabasket | 1.84-4.50UAA Aroso BC | 30 | |
Apr 26 03:30 | 1.87+4.50Alenquer BC | 1.87-4.50Paco de Arcos BC 2 | 29 | |
Apr 26 04:00 | 1.87+2.50MBA Montisistemas | 1.87-2.50Real Clube Vale de Cavala | 33 |
Apr 26 00:15 | 1.88-3.50CDEFF Madeira Basket (w) | 1.86+3.50GDR Andre Resende (w) | 40 | |
Apr 26 00:15 | 1.87-4.50CDEFF Madeira Basket (w) | 1.87+4.50GDR Andre Resende (w) | 40 |
Apr 26 01:30 | 1.82-8.50Juvemaia ACDC (w) | 1.88+8.50GDB Leca Basket (w) | 30 |
Apr 26 01:00 Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
---|---|---|
1.74121.50ဂိုးပေါ်် | 1.99121.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 01:00 Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
1.99123.50ဂိုးပေါ်် | 1.74123.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 01:00 Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86122.50ဂိုးပေါ်် | 1.86122.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 01:45 Academico Basket Sub23 -vs- Famalicense AC U23 | ||
1.86134.50ဂိုးပေါ်် | 1.86134.50ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
1.99127.50ဂိုးပေါ်် | 1.74127.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
1.74125.50ဂိုးပေါ်် | 1.99125.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.78142.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.78140.50ဂိုးပေါ်် | 1.94140.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
---|---|---|
1.81139.50ဂိုးပေါ်် | 1.91139.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
1.92140.50ဂိုးပေါ်် | 1.80140.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
1.73138.50ဂိုးပေါ်် | 2.00138.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 26 01:30 Juvemaia ACDC (w) -vs- GDB Leca Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.85108.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 01:30 Juvemaia ACDC (w) -vs- GDB Leca Basket (w) | ||
1.73107.50ဂိုးပေါ်် | 1.97107.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 01:30 Juvemaia ACDC (w) -vs- GDB Leca Basket (w) | ||
1.97109.50ဂိုးပေါ်် | 1.73109.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
1.73106.50ဂိုးပေါ်် | 1.97106.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
1.85107.50ဂိုးပေါ်် | 1.85107.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
1.97108.50ဂိုးပေါ်် | 1.73108.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 26 01:00 Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
---|---|---|
1.8660.50ဂိုးပေါ်် | 1.8660.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
1.8662.50ဂိုးပေါ်် | 1.8662.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.8370.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
---|---|---|
1.8671.50ဂိုးပေါ်် | 1.8671.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
1.8068.50ဂိုးပေါ်် | 1.9268.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
1.8369.00ဂိုးပေါ်် | 1.8969.00ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 26 00:00 Pombal (w) -vs- Sangalhos DC Basket (w) | ||
---|---|---|
1.7853.50ဂိုးပေါ်် | 1.9253.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 01:30 Juvemaia ACDC (w) -vs- GDB Leca Basket (w) | ||
1.8555.50ဂိုးပေါ်် | 1.8555.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 26 00:30 Electrico Basket -vs- Belenenses Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 01:00 Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 26 03:30 Alenquer BC -vs- Paco de Arcos BC 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 26 **:** CD Jose Regio -vs- Juvemaia Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 01:15 UD Vilafranquense -vs- Sporting CP B | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 03:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 26 01:30 Juvemaia ACDC (w) -vs- GDB Leca Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 30 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 28 |
Apr 26 00:30 Electrico Basket -vs- Belenenses Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 01:00 Famabasket -vs- UAA Aroso BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 26 01:45 Academico Basket Sub23 -vs- Famalicense AC U23 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 26 04:00 MBA Montisistemas -vs- Real Clube Vale de Cavala | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 26 **:** CD Jose Regio -vs- Juvemaia Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 01:15 UD Vilafranquense -vs- Sporting CP B | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 03:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 26 00:15 CDEFF Madeira Basket (w) -vs- GDR Andre Resende (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 26 01:30 Juvemaia ACDC (w) -vs- GDB Leca Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 30 |
Apr 26 04:15 SC Maria Da Fonte (w) -vs- CB Viana Tintas Bricor (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။