ယနေ့ (26) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
3-2 2H 4' | 1.25e-အီတလီ | 3.85သရေ | 10.50e-ပိုလန် | 11 | |
1-0 2H 3' | 1.40e-စပိန် | 3.35သရေ | 7.10e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-0 1H 2' | 2.41e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 2.19e-အင်္ဂလန် | 19 | |
0-0 1H 2' | 4.89e-ဖင်လန် | 3.90သရေ | 1.45e-နယ်သာလန် | 19 |
0-0 1H 2' | 2.98e-အာဂျင်တီးနား | 2.58သရေ | 2.34e-အင်္ဂလန် | 19 | |
0-0 1H 2' | 4.59e-ဖင်လန် | 2.32သရေ | 1.99e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 19 19:30 | 3.09အာဆင်နယ် (w) | 3.13သရေ | 1.97Lyon (w) | 13 |
Apr 19 18:30 | 3.23e-အီတလီ | 3.90သရေ | 1.71e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 19 18:30 | 2.90e-ဟန်ဂေရီ | 3.30သရေ | 1.99e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 19 18:45 | 1.93e-Croatia | 3.74သရေ | 2.73e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 19 18:45 | 3.05e-စပိန် | 3.97သရေ | 1.75e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 19 19:00 | 2.13e-နယ်သာလန် | 3.43သရေ | 2.55e-Denmark | 19 | |
Apr 19 19:00 | 2.62e-ဂျာမနီ | 3.51သရေ | 2.06e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 19 19:15 | 4.92e-ဝေးလ် | 4.46သရေ | 1.38e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 19 19:15 | 2.37e-ပေါ်တူဂီ | 3.66သရေ | 2.19e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 19 19:30 | 1.89e-Croatia | 3.59သရေ | 2.92e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 19 19:30 | 2.33e-စပိန် | 3.80သရေ | 2.17e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 19 19:45 | 2.86e-အာဂျင်တီးနား | 3.57သရေ | 1.92e-Denmark | 19 | |
Apr 19 19:45 | 3.40e-ဝေးလ် | 3.16သရေ | 1.85e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 19 20:00 | 1.46e-နယ်သာလန် | 4.11သရေ | 4.44e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 19 20:00 | 1.57e-အင်္ဂလန် | 4.18သရေ | 3.62e-အီတလီ | 19 | |
Apr 19 20:15 | 3.04e-ဟန်ဂေရီ | 3.52သရေ | 1.86e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 19 20:15 | 5.40e-ဖင်လန် | 4.22သရေ | 1.36e-စပိန် | 19 | |
Apr 19 20:30 | 2.64e-Denmark | 3.35သရေ | 2.11e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 19 20:30 | 2.07e-အာဂျင်တီးနား | 3.53သရေ | 2.59e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 19 20:45 | 3.65e-ဝေးလ် | 4.03သရေ | 1.59e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 19 21:00 | 1.53e-အီတလီ | 3.78သရေ | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 19 21:00 | 1.90e-နယ်သာလန် | 3.49သရေ | 2.96e-အင်္ဂလန် | 19 |
Apr 19 19:30 | 3.71အာဆင်နယ် (w) | 2.18သရေ | 2.37Lyon (w) | 13 |
Apr 19 18:30 | 3.34e-အီတလီ | 2.68သရေ | 2.08e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 19 18:30 | 3.22e-ဟန်ဂေရီ | 2.40သရေ | 2.35e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 19 18:45 | 2.38e-Croatia | 2.77သရေ | 2.69e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 19 18:45 | 3.12e-စပိန် | 2.94သရေ | 2.04e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 19 19:00 | 2.53e-နယ်သာလန် | 2.62သရေ | 2.67e-Denmark | 19 | |
Apr 19 19:00 | 2.92e-ဂျာမနီ | 2.56သရေ | 2.38e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 19 19:15 | 4.53e-ဝေးလ် | 2.76သရေ | 1.76e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 19 19:15 | 2.79e-ပေါ်တူဂီ | 2.63သရေ | 2.42e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 19 19:30 | 2.42e-Croatia | 2.67သရေ | 2.74e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 19 19:30 | 2.59e-စပိန် | 2.89သရေ | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 19 19:45 | 3.08e-အာဂျင်တီးနား | 2.73သရေ | 2.17e-Denmark | 19 | |
Apr 19 19:45 | 3.81e-ဝေးလ် | 2.20သရေ | 2.29e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 19 20:00 | 1.97e-နယ်သာလန် | 2.57သရေ | 3.93e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 19 20:00 | 1.96e-အင်္ဂလန် | 2.79သရေ | 3.54e-အီတလီ | 19 | |
Apr 19 20:15 | 3.26e-ဟန်ဂေရီ | 2.60သရေ | 2.17e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 19 20:15 | 5.00e-ဖင်လန် | 2.58သရေ | 1.77e-စပိန် | 19 | |
Apr 19 20:30 | 2.96e-Denmark | 2.49သရေ | 2.42e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 19 20:30 | 2.53e-အာဂျင်တီးနား | 2.52သရေ | 2.77e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 19 20:45 | 3.52e-ဝေးလ် | 2.85သရေ | 1.94e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 19 21:00 | 2.53e-အီတလီ | 2.35သရေ | 3.02e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 19 21:00 | 2.49e-နယ်သာလန် | 2.58သရေ | 2.76e-အင်္ဂလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။