Today (8) | Sábado Mar 1 (3) | Domingo Mar 2 (0) | Segunda-feira Mar 3 (0) | Terça-feira Mar 4 (0) | Quarta-feira Mar 5 (0) | Quinta-feira Mar 6 (0) | Mais (0) |
Mar 1 07:00 | 4.44Tec Mty Hidalgo (w) | 1.16Tec Mty Toluca (w) | 30 |
Mar 1 07:00 | 1.96+9.50Tec Mty Hidalgo (w) | 1.78-9.50Tec Mty Toluca (w) | 30 | |
Mar 1 07:00 | 1.83+10.50Tec Mty Hidalgo (w) | 1.91-10.50Tec Mty Toluca (w) | 30 |
Mar 1 07:00 | 1.79+6.00Tec Mty Hidalgo (w) | 1.95-6.00Tec Mty Toluca (w) | 30 | |
Mar 1 07:00 | 1.90+5.50Tec Mty Hidalgo (w) | 1.84-5.50Tec Mty Toluca (w) | 30 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
2.00122.50Acima | 1.73122.50Abaixo | 30 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.75120.50Acima | 1.98120.50Abaixo | 30 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.87121.50Acima | 1.85121.50Abaixo | 30 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.96132.50Acima | 1.77132.50Abaixo | 33 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
1.82131.50Acima | 1.90131.50Abaixo | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.92147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 35 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75145.50Acima | 1.98145.50Abaixo | 35 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.82146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.99149.50Acima | 1.74149.50Abaixo | 29 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.86148.50Acima | 1.86148.50Abaixo | 29 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.74147.50Acima | 1.99147.50Abaixo | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.82146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 33 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.94147.50Acima | 1.78147.50Abaixo | 33 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.89147.00Acima | 1.83147.00Abaixo | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.91148.50Acima | 1.81148.50Abaixo | 32 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.78147.50Acima | 1.94147.50Abaixo | 32 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.84148.00Acima | 1.88148.00Abaixo | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.97150.50Acima | 1.76150.50Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.79148.50Acima | 1.93148.50Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.89149.50Acima | 1.83149.50Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.73145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.96147.50Acima | 1.77147.50Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.82146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 34 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.8960.50Acima | 1.8360.50Abaixo | 30 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.8967.50Acima | 1.8367.50Abaixo | 33 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
1.8365.50Acima | 1.8965.50Abaixo | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8172.50Acima | 1.9172.50Abaixo | 35 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8975.50Acima | 1.8375.50Abaixo | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.8373.50Acima | 1.8973.50Abaixo | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 33 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8373.00Acima | 1.8973.00Abaixo | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8374.50Acima | 1.8974.50Abaixo | 32 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8977.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8674.00Acima | 1.8674.00Abaixo | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.7972.50Acima | 1.9372.50Abaixo | 34 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?