Hôm Nay (116) | Thứ Hai 4/07 (1) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.76+9.50Brooklyn Nets | 2.00-9.50Toronto Raptors | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.96+8.50Brooklyn Nets | 1.80-8.50Toronto Raptors | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.17+7.50Brooklyn Nets | 1.61-7.50Toronto Raptors | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.83+20.50Oklahoma City Thunder | 1.93-20.50LA Lakers | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 2.02+3.50UCF Knights | 1.72-3.50Nebraska Cornhuskers | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86+4.50UCF Knights | 1.86-4.50Nebraska Cornhuskers | 8 |
0-0 Trực Tiếp | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | Oklahoma City Thunder | LA Lakers | 3 |
0-0 Trực Tiếp | UCF Knights | Nebraska Cornhuskers | 8 |
0-0 Trực Tiếp | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+3.50e-Chicago Bulls | 1.90-3.50e-Milwaukee Bucks | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+2.50e-Chicago Bulls | 1.80-2.50e-Milwaukee Bucks | 13 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
2.00219.50Tài | 1.70219.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.70217.50Tài | 2.00217.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.85218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
2.00233.50Tài | 1.70233.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.91155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.79154.50Tài | 1.91154.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.72153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09205.50Tài | 1.65205.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95204.50Tài | 1.75204.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85203.50Tài | 1.85203.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.57201.50Tài | 2.25201.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65202.50Tài | 2.09202.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.60217.50Tài | 2.19217.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.01220.50Tài | 1.70220.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75218.50Tài | 1.95218.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.25221.50Tài | 1.57221.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.85223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.95224.50Tài | 1.75224.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.85111.50Tài | 1.85111.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.75110.50Tài | 1.95110.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-Dallas Mavericks -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.25Lẻ | 1.57Chẵn | 18 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.88244.00Tài | 1.98244.00Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
1.96244.50Tài | 1.90244.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.80226.00Tài | 2.06226.00Xỉu | 40 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.86226.50Tài | 2.00226.50Xỉu | 40 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.88236.50Tài | 1.98236.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.93237.00Tài | 1.93237.00Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.96226.50Tài | 1.90226.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
2.01227.00Tài | 1.85227.00Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
2.01226.00Tài | 1.85226.00Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
2.06226.50Tài | 1.80226.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.80239.00Tài | 2.06239.00Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.85239.50Tài | 2.01239.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.86224.50Tài | 2.00224.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.93225.00Tài | 1.93225.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95219.00Tài | 1.91219.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
2.01219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.9241.50Tài | 1.9041.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Dyson Daniels -và- Collin Sexton | ||
1.8733.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Jaylen Brown -và- Alexandre Sarr | ||
1.9739.50Tài | 1.8539.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Darius Garland -và- Zach Lavine | ||
1.8738.50Tài | 1.9538.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- DeMar DeRozan | ||
1.8747.50Tài | 1.9547.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
1.9741.50Tài | 1.8541.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
1.8748.50Tài | 1.9548.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Bradley Beal | ||
1.9237.50Tài | 1.9037.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50Tài | 1.9052.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Myles Turner | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.8345.50Tài | 1.9945.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Bruce Brown -và- Brook Lopez | ||
1.9129.50Tài | 1.9129.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Onyeka Okongwu -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Evan Mobley -và- Domantas Sabonis | ||
1.8521.50Tài | 1.9721.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Royce O Neale | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Chris Paul | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
1.8813.50Tài | 1.9413.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Tyrese Haliburton | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Brook Lopez | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.7515.50Tài | 2.0715.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.1121.50Tài | 1.7221.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9529.50Tài | 1.8729.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6321.50Tài | 2.2321.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50Tài | 1.6722.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50Tài | 2.1116.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Over) | ||
2.0010.50Tài | 1.8210.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7710.50Tài | 2.0510.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Royce O Neale (Over) -và- Royce O Neale (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50Tài | 2.3310.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50Tài | 2.208.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50Tài | 2.1311.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.286.50Tài | 1.606.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.966.50Tài | 1.866.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.621.50Tài | 2.251.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.873.50Tài | 1.953.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.871.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.952.50Tài | 1.872.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.95119.50Tài | 1.89119.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.97116.50Tài | 1.87116.50Xỉu | 40 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.85120.50Tài | 1.99120.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.99110.50Tài | 1.85110.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
1.95109.50Tài | 1.89109.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.85117.50Tài | 1.99117.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95112.50Tài | 1.89112.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 40 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Dyson Daniels -và- Collin Sexton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Jaylen Brown -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Darius Garland -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Bradley Beal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Bruce Brown -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Onyeka Okongwu -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Evan Mobley -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Royce O Neale | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Chris Paul | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 06:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
