スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 9 03:00 | 2.11アーセナル | 3.46ドロー | 3.47レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.03バイエルン・ミュンヘン | 3.50ドロー | 3.65インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 02:45 | 2.66ブラックバーン・ローヴァーズ | 3.17ドロー | 2.69シェフィールド・ウェンズデイ | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.51ブリストル・シティ | 3.18ドロー | 2.87ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 22 | |
4月 9 02:45 | 4.80ダービー・カウンティ | 3.15ドロー | 1.87バーンリー | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.42ノリッジ・シティ | 3.29ドロー | 2.90サンダーランド | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.56プレストン・ノースエンド | 3.21ドロー | 2.79カーディフ・シティ | 22 | |
4月 9 02:45 | 1.59シェフィールド・ユナイテッド | 3.78ドロー | 6.00ミルウォール | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.51ストーク・シティ | 3.02ドロー | 3.00ルートン・タウン | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.49ワトフォード | 3.15ドロー | 2.92ハル・シティ | 22 | |
4月 9 03:00 | 4.48ミドルズブラ | 3.81ドロー | 1.74リーズ・ユナイテッド | 22 |
4月 9 01:00 | 1.61ベステロスSK | 3.95ドロー | 4.78エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.14アル タアーウンFC | 2.82ドロー | 3.32シャールジャFC | 18 |
4月 9 02:45 | 1.90チェスターフィールド | 3.20ドロー | 3.82ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.31カフェ・スラヴィアプラハ | 4.83ドロー | 7.40シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 23:59 | 2.24ジックプルザーウ | 2.98ドロー | 2.94オドラ・オポレ | 14 | |
4月 9 01:30 | 1.56グルニク・ウェンチナ | 3.82ドロー | 5.00コトフィッツァ・コウォブジェク | 14 | |
4月 9 02:30 | 1.40アルカ グディニア | 4.04ドロー | 7.00Warta Poznan | 14 |
4月 8 23:59 | 2.58NKカルセル・ラドムリェ | 2.99ドロー | 2.50NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.76ウェックスフォード FC | 3.42ドロー | 3.85ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.34DJKヴィルツィング | 4.44ドロー | 6.60SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 | |
4月 8 23:59 | 3.77SpVgg アンスバッハ | 3.48ドロー | 1.76ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 |
4月 9 02:30 | 2.05リミニ | 2.90ドロー | 3.45ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 9 00:45 | 5.50アル サリーフSC | 3.93ドロー | 1.45アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 9 01:00 | 3.00マニサFK | 3.15ドロー | 2.12アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.66サットン・ユナイテッド | 3.11ドロー | 2.35ロッチデール | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.76オールダム・アスレティック | 3.10ドロー | 4.35ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.12アルダーショット・タウン | 3.06ドロー | 3.10Boston United | 14 |
4月 9 02:45 | 2.13カーゾン・アッシュトン | 3.11ドロー | 3.03スペニームア・タウン | 12 |
4月 8 23:30 | 1.39ドゥナフ・ルセ | 3.57ドロー | 6.50マレク・ドゥプニツァ | 12 |
4月 9 03:00 | 3.36アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 2.77ドロー | 2.16アル アハリ | 14 | |
4月 9 03:00 | 1.94エスペランス・チュニス | 2.90ドロー | 3.84サンダウンズ FC | 14 | |
4月 9 03:00 | 1.77FAR Rabat (n) | 3.02ドロー | 4.45ピラミッド FC | 14 |
4月 8 23:59 | 5.30タメッカタルト | 4.07ドロー | 1.45フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 3.16トーントン・タウン | 3.26ドロー | 2.01AFC トットン | 12 |
4月 8 23:30 | 1.28SV オーストリア・ザルツブルク | 4.83ドロー | 6.00TSV St. Johann | 12 |
4月 9 00:30 | 2.35USグロッセート1912 | 2.87ドロー | 2.64ASD サン・ドナート・タヴァルネッレ | 12 |
4月 9 01:15 | 7.00Oman U17 | 4.40ドロー | 1.28Iran U17 | 14 |
4月 8 23:59 | 1.98デンマーク (w) | 3.15ドロー | 3.35イタリア(w) | 12 | |
4月 9 00:15 | 4.29オーストリア(w) | 3.62ドロー | 1.63オランダ(w) | 12 | |
4月 9 00:45 | 2.12アイスランド(w) | 3.06ドロー | 3.08スイス(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 3.65ノルウェー (w) | 3.20ドロー | 1.87フランス (w) | 12 | |
4月 9 02:30 | 8.80ベルギー (w) | 5.60ドロー | 1.20イングランド | 12 |
4月 8 23:59 | 1.91モンテネグロ (女性) | 3.01ドロー | 3.38アゼルバイジャン (女性) | 12 | |
4月 9 01:00 | 1.37マルタ (女性) | 3.98ドロー | 5.80ジョージア (女子) | 12 | |
4月 9 02:00 | 3.10アンドラ (女性) | 3.04ドロー | 2.00キプロス (w) | 12 |
4月 9 00:45 | 2.02アル・カーディシーヤ・クウェート | 3.08ドロー | 3.32Duhok SC | 12 |
4月 8 23:40 | 2.73Al Jubail Club | 2.96ドロー | 2.39ジッダ・クラブ | 12 | |
4月 8 23:55 | 4.93アル=バーティン | 3.57ドロー | 1.56Neom SC | 12 | |
4月 9 01:45 | 1.94アル ハズム | 3.28ドロー | 3.30Al Najma Unaizah | 12 |
4月 9 09:00 | 1.40UANLティグレス | 4.19ドロー | 6.70ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
4月 9 11:30 | 2.52クルス・アスル | 3.12ドロー | 2.60クラブ・アメリカ | 18 |
4月 9 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05ドロー | 3.21インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.28Imbabura SC | 3.03ドロー | 2.83グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 1.96Real Cundinamarca | 2.83ドロー | 3.88Tigres Bogota | 12 |
4月 8 23:15 | 2.61e-ハンガリー | 3.36ドロー | 2.12e-フィンランド | 16 | |
4月 8 23:15 | 1.39e-スペイン | 4.27ドロー | 4.95e-ウェールズ | 16 | |
4月 8 23:30 | 2.08e-オランダ | 3.42ドロー | 2.64e-デンマーク | 16 | |
4月 8 23:30 | 2.00e-Croatia | 3.38ドロー | 2.82e-イングランド | 16 | |
4月 8 23:45 | 1.79e-ポルトガル | 3.93ドロー | 2.96e-ドイツ | 16 | |
4月 8 23:45 | 1.25e-ポーランド | 4.68ドロー | 7.00e-フィンランド | 16 | |
4月 9 00:00 | 2.71e-デンマーク | 3.68ドロー | 1.96e-フランス | 16 | |
4月 9 00:00 | 1.71e-アルゼンチン | 3.84ドロー | 3.28e-イタリア | 16 | |
4月 9 00:15 | 1.52e-スペイン | 4.00ドロー | 4.09e-ハンガリー | 16 | |
4月 9 00:15 | 2.60e-イングランド | 3.45ドロー | 2.09e-Croatia | 16 | |
4月 9 00:30 | 2.67e-ベルギー | 3.43ドロー | 2.06e-オランダ | 16 | |
4月 9 00:30 | 1.30e-ポルトガル | 4.38ドロー | 6.30e-フィンランド | 16 | |
4月 9 00:45 | 4.65e-ウェールズ | 4.26ドロー | 1.42e-アルゼンチン | 16 | |
4月 9 00:45 | 2.50e-ドイツ | 3.72ドロー | 2.07e-デンマーク | 16 | |
4月 9 01:00 | 1.59e-イングランド | 4.32ドロー | 3.42e-スペイン | 16 | |
4月 9 01:00 | 2.25e-イタリア | 3.46ドロー | 2.39e-Croatia | 16 | |
4月 9 01:15 | 2.46e-ポルトガル | 3.53ドロー | 2.16e-フランス | 16 | |
4月 9 01:15 | 1.46e-ベルギー | 4.01ドロー | 4.56e-フィンランド | 16 | |
4月 9 01:30 | 3.83e-ハンガリー | 3.72ドロー | 1.61e-オランダ | 16 | |
4月 9 01:30 | 2.08e-デンマーク | 3.57ドロー | 2.55e-スペイン | 16 | |
4月 9 01:45 | 3.12e-ドイツ | 3.86ドロー | 1.75e-イングランド | 16 | |
4月 9 01:45 | 1.23e-フランス | 5.30ドロー | 6.40e-ウェールズ | 16 | |
4月 9 02:00 | 5.70e-フィンランド | 4.48ドロー | 1.33e-アルゼンチン | 16 | |
4月 9 02:00 | 1.90e-イタリア | 3.48ドロー | 2.96e-ポーランド | 16 |
4月 9 03:00 | 2.69アーセナル | 2.21ドロー | 3.89レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.63バイエルン・ミュンヘン | 2.22ドロー | 3.98インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 02:45 | 3.43ブラックバーン・ローヴァーズ | 2.03ドロー | 3.37シェフィールド・ウェンズデイ | 22 | |
4月 9 02:45 | 3.04ブリストル・シティ | 2.11ドロー | 3.60ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 22 | |
4月 9 02:45 | 5.20ダービー・カウンティ | 1.89ドロー | 2.75バーンリー | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.94ノリッジ・シティ | 2.20ドロー | 3.48サンダーランド | 22 | |
4月 9 02:45 | 3.17プレストン・ノースエンド | 2.10ドロー | 3.43カーディフ・シティ | 22 | |
4月 9 02:45 | 2.29シェフィールド・ユナイテッド | 2.14ドロー | 5.60ミルウォール | 22 | |
4月 9 02:45 | 3.10ストーク・シティ | 2.02ドロー | 3.77ルートン・タウン | 22 | |
4月 9 02:45 | 3.12ワトフォード | 2.08ドロー | 3.56ハル・シティ | 22 | |
4月 9 03:00 | 4.49ミドルズブラ | 2.31ドロー | 2.35リーズ・ユナイテッド | 22 |
4月 9 01:00 | 2.14ベステロスSK | 2.30ドロー | 4.52エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.76アル タアーウンFC | 1.92ドロー | 4.17シャールジャFC | 18 |
4月 9 02:45 | 2.46チェスターフィールド | 2.04ドロー | 4.41ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.81カフェ・スラヴィアプラハ | 2.43ドロー | 6.30シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 23:59 | 2.92ジックプルザーウ | 2.00ドロー | 3.58オドラ・オポレ | 14 | |
4月 9 01:30 | 2.11グルニク・ウェンチナ | 2.26ドロー | 4.84コトフィッツァ・コウォブジェク | 14 | |
4月 9 02:30 | 2.01アルカ グディニア | 2.19ドロー | 6.00Warta Poznan | 14 |
4月 8 23:59 | 3.25NKカルセル・ラドムリェ | 2.01ドロー | 3.16NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 2.25ウェックスフォード FC | 2.28ドロー | 4.16ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.82DJKヴィルツィング | 2.53ドロー | 5.60SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 | |
4月 8 23:59 | 4.06SpVgg アンスバッハ | 2.34ドロー | 2.23ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 |
4月 9 02:30 | 2.74リミニ | 1.89ドロー | 4.39ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 9 00:45 | 4.96アル サリーフSC | 2.26ドロー | 2.09アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 9 01:00 | 3.67マニサFK | 2.06ドロー | 2.75アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 3.21サットン・ユナイテッド | 2.09ドロー | 3.02ロッチデール | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.46オールダム・アスレティック | 1.95ドロー | 4.96ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.62アルダーショット・タウン | 2.13ドロー | 3.71Boston United | 14 |
4月 9 02:45 | 2.69カーゾン・アッシュトン | 2.08ドロー | 3.72スペニームア・タウン | 12 |
4月 8 23:30 | 2.00ドゥナフ・ルセ | 1.98ドロー | 6.80マレク・ドゥプニツァ | 12 |
4月 9 03:00 | 4.46アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 1.82ドロー | 2.88アル アハリ | 14 | |
4月 9 03:00 | 2.62エスペランス・チュニス | 1.90ドロー | 4.67サンダウンズ FC | 14 | |
4月 9 03:00 | 2.35FAR Rabat (n) | 1.92ドロー | 5.60ピラミッド FC | 14 |
4月 8 23:59 | 4.60タメッカタルト | 2.42ドロー | 2.04フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 3.50トーントン・タウン | 2.23ドロー | 2.58AFC トットン | 12 |
4月 8 23:30 | 1.64SV オーストリア・ザルツブルク | 2.77ドロー | 5.50TSV St. Johann | 12 |
4月 9 00:30 | 2.86USグロッセート1912 | 1.95ドロー | 3.45ASD サン・ドナート・タヴァルネッレ | 12 |
4月 9 01:15 | 6.50Oman U17 | 2.32ドロー | 1.76Iran U17 | 14 |
4月 8 23:59 | 2.44デンマーク (w) | 2.14ドロー | 4.07イタリア(w) | 12 | |
4月 9 00:15 | 4.65オーストリア(w) | 2.26ドロー | 2.16オランダ(w) | 12 | |
4月 9 00:45 | 2.60アイスランド(w) | 2.03ドロー | 4.08スイス(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 4.09ノルウェー (w) | 2.13ドロー | 2.45フランス (w) | 12 | |
4月 9 02:30 | 8.60ベルギー (w) | 2.81ドロー | 1.54イングランド | 12 |
4月 8 23:59 | 2.37モンテネグロ (女性) | 2.07ドロー | 4.06アゼルバイジャン (女性) | 12 | |
4月 9 01:00 | 1.94マルタ (女性) | 2.27ドロー | 5.10ジョージア (女子) | 12 | |
4月 9 02:00 | 3.55アンドラ (女性) | 2.13ドロー | 2.48キプロス (w) | 12 |
4月 8 23:30 | 10.50アラブ首長国連邦 (女子) | 3.55ドロー | 1.29フィリピン (女子) | 12 | |
4月 9 01:00 | 4.31セネガル (w) | 2.10ドロー | 2.42ガーナ (w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 2.38モロッコ (女子) | 2.03ドロー | 4.74カメルーン (女子) | 12 | |
4月 9 04:00 | 1.99ペルー (女子) | 2.52ドロー | 4.51キューバ (w) | 12 | |
4月 9 09:00 | 3.12コスタリカ (w) | 1.96ドロー | 3.42エクアドル (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 2.01アメリカ合衆国 (女性) | 2.34ドロー | 5.00ブラジル (女性) | 12 |
4月 9 00:45 | 2.68アル・カーディシーヤ・クウェート | 2.05ドロー | 3.84Duhok SC | 12 |
4月 8 23:40 | 3.43Al Jubail Club | 1.99ドロー | 3.04ジッダ・クラブ | 12 | |
4月 8 23:55 | 5.30アル=バーティン | 2.19ドロー | 2.09Neom SC | 12 | |
4月 9 01:45 | 2.54アル ハズム | 2.18ドロー | 3.72Al Najma Unaizah | 12 |
4月 9 09:00 | 2.03UANLティグレス | 2.26ドロー | 5.30ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
4月 9 11:30 | 2.99クルス・アスル | 2.11ドロー | 3.19クラブ・アメリカ | 18 |
4月 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00ドロー | 4.02インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.92Imbabura SC | 2.00ドロー | 3.58グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.53Real Cundinamarca | 1.89ドロー | 5.00Tigres Bogota | 12 |
4月 9 03:00 | 2.09-0.50アーセナル | 1.83+0.50レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.81-0.25アーセナル | 2.12+0.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.42-0.75アーセナル | 1.62+0.75レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.530.00アーセナル | 2.630.00レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.02-0.50バイエルン・ミュンヘン | 1.90+0.50インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.76-0.25バイエルン・ミュンヘン | 2.19+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.33-0.75バイエルン・ミュンヘン | 1.67+0.75インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.460.00バイエルン・ミュンヘン | 2.850.00インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 01:00 | 1.79-0.75ベステロスSK | 2.12+0.75エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 2.12-1.00ベステロスSK | 1.79+1.00エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 2.44-1.25ベステロスSK | 1.59+1.25エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 1.84-0.25アル タアーウンFC | 1.98+0.25シャールジャFC | 18 | |
4月 9 02:00 | 2.13-0.50アル タアーウンFC | 1.70+0.50シャールジャFC | 18 | |
4月 9 02:00 | 1.500.00アル タアーウンFC | 2.470.00シャールジャFC | 18 |
4月 9 02:45 | 1.89-0.50チェスターフィールド | 1.99+0.50ジリンガム | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.20-0.75チェスターフィールド | 1.71+0.75ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.99-1.50カフェ・スラヴィアプラハ | 1.89+1.50シグマ・オロムツ | 14 | |
4月 8 23:59 | 1.74-1.25カフェ・スラヴィアプラハ | 2.16+1.25シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 23:59 | 1.96-2.75リガFC (n) | 1.86+2.75FK Metta | 5 |
4月 8 23:59 | 1.940.00NKカルセル・ラドムリェ | 1.880.00NKナフタ1903 | 14 | |
4月 8 23:59 | 1.63+0.25NKカルセル・ラドムリェ | 2.23-0.25NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.99-0.75ウェックスフォード FC | 1.87+0.75ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.75-0.50ウェックスフォード FC | 2.12+0.50ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 2.06-1.50DJKヴィルツィング | 1.76+1.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 | |
4月 8 23:59 | 2.07+0.50SpVgg アンスバッハ | 1.75-0.50ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 |
4月 9 02:30 | 1.81-0.25リミニ | 2.01+0.25ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 9 00:45 | 1.99+1.00アル サリーフSC | 1.83-1.00アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 9 01:00 | 1.91+0.25マニサFK | 1.91-0.25アメドスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 2.260.00マニサFK | 1.610.00アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 1.91-0.25カーゾン・アッシュトン | 1.91+0.25スペニームア・タウン | 12 |
4月 8 23:30 | 1.76-1.00ドゥナフ・ルセ | 2.02+1.00マレク・ドゥプニツァ | 12 |
4月 8 23:59 | 2.01+1.00タメッカタルト | 1.81-1.00フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 1.82+0.50トーントン・タウン | 2.00-0.50AFC トットン | 12 |
4月 8 23:30 | 2.04-1.75SV オーストリア・ザルツブルク | 1.74+1.75TSV St. Johann | 12 |
4月 9 00:30 | 2.09-0.25USグロッセート1912 | 1.69+0.25ASD サン・ドナート・タヴァルネッレ | 12 |
4月 9 01:15 | 1.83+1.50Oman U17 | 1.95-1.50Iran U17 | 14 | |
4月 9 01:15 | 2.09+1.25Oman U17 | 1.69-1.25Iran U17 | 14 |
4月 8 23:59 | 1.73-2.25フェロー諸島 (女性) | 2.05+2.25ブラルタル (女子) | 10 | |
4月 8 23:59 | 1.90-0.50モンテネグロ (女性) | 1.88+0.50アゼルバイジャン (女性) | 12 | |
4月 9 01:00 | 1.67-1.00マルタ (女性) | 2.12+1.00ジョージア (女子) | 12 | |
4月 9 02:00 | 1.79+0.50アンドラ (女性) | 1.99-0.50キプロス (w) | 12 |
4月 9 00:45 | 2.01-0.50アル・カーディシーヤ・クウェート | 1.81+0.50Duhok SC | 12 |
4月 8 23:40 | 2.040.00Al Jubail Club | 1.780.00ジッダ・クラブ | 12 | |
4月 8 23:55 | 1.74+1.00アル=バーティン | 2.08-1.00Neom SC | 12 | |
4月 9 01:45 | 1.75-0.25アル ハズム | 2.07+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
4月 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.03-0.25Imbabura SC | 1.79+0.25グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 1.95-0.50Real Cundinamarca | 1.87+0.50Tigres Bogota | 12 |
4月 9 03:00 | 2.13-0.25アーセナル | 1.76+0.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.580.00アーセナル | 2.420.00レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.66-0.50アーセナル | 1.48+0.50レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.05-0.25バイエルン・ミュンヘン | 1.83+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.520.00バイエルン・ミュンヘン | 2.560.00インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.61-0.50バイエルン・ミュンヘン | 1.50+0.50インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 01:00 | 1.79-0.25ベステロスSK | 2.07+0.25エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 2.13-0.50ベステロスSK | 1.74+0.50エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.13-0.25アル タアーウンFC | 1.70+0.25シャールジャFC | 18 | |
4月 9 02:00 | 1.530.00アル タアーウンFC | 2.400.00シャールジャFC | 18 |
4月 9 02:45 | 2.05-0.25チェスターフィールド | 1.83+0.25ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.80-0.50カフェ・スラヴィアプラハ | 2.06+0.50シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 23:59 | 1.720.00ジックプルザーウ | 2.160.00オドラ・オポレ | 14 | |
4月 9 01:30 | 1.78-0.25グルニク・ウェンチナ | 2.08+0.25コトフィッツァ・コウォブジェク | 14 | |
4月 9 02:30 | 2.00-0.50アルカ グディニア | 1.86+0.50Warta Poznan | 14 |
4月 8 23:59 | 2.02-1.25リガFC (n) | 1.80+1.25FK Metta | 5 |
4月 8 23:59 | 1.940.00NKカルセル・ラドムリェ | 1.880.00NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.92-0.25ウェックスフォード FC | 1.94+0.25ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.81-0.50DJKヴィルツィング | 2.01+0.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.93+0.25SpVgg アンスバッハ | 1.89-0.25ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 |
4月 9 02:30 | 2.19-0.25リミニ | 1.66+0.25ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 9 00:45 | 1.74+0.50アル サリーフSC | 2.08-0.50アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 9 01:00 | 2.230.00マニサFK | 1.630.00アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 1.990.00サットン・ユナイテッド | 1.850.00ロッチデール | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.00-0.25オールダム・アスレティック | 1.84+0.25ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.17-0.25アルダーショット・タウン | 1.69+0.25Boston United | 14 |
4月 9 02:45 | 1.600.00カーゾン・アッシュトン | 2.280.00スペニームア・タウン | 12 |
4月 8 23:30 | 1.99-0.50ドゥナフ・ルセ | 1.79+0.50マレク・ドゥプニツァ | 12 |
4月 9 03:00 | 1.61+0.25アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 2.26-0.25アル アハリ | 14 | |
4月 9 03:00 | 2.09-0.25エスペランス・チュニス | 1.73+0.25サンダウンズ FC | 14 | |
4月 9 03:00 | 1.89-0.25FAR Rabat (n) | 1.93+0.25ピラミッド FC | 14 |
4月 8 23:59 | 1.79+0.50タメッカタルト | 2.03-0.50フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 1.68+0.25トーントン・タウン | 2.16-0.25AFC トットン | 12 |
4月 8 23:30 | 1.97-0.75SV オーストリア・ザルツブルク | 1.81+0.75TSV St. Johann | 12 |
4月 9 00:30 | 1.690.00USグロッセート1912 | 2.090.00ASD サン・ドナート・タヴァルネッレ | 12 |
4月 9 01:15 | 2.03+0.50Oman U17 | 1.75-0.50Iran U17 | 14 |
4月 8 23:59 | 1.86-1.00フェロー諸島 (女性) | 1.92+1.00ブラルタル (女子) | 10 | |
4月 8 23:59 | 1.99-0.25モンテネグロ (女性) | 1.79+0.25アゼルバイジャン (女性) | 12 | |
4月 9 01:00 | 1.94-0.50マルタ (女性) | 1.84+0.50ジョージア (女子) | 12 | |
4月 9 02:00 | 1.69+0.25アンドラ (女性) | 2.09-0.25キプロス (w) | 12 |
4月 9 00:45 | 2.19-0.25アル・カーディシーヤ・クウェート | 1.66+0.25Duhok SC | 12 |
4月 8 23:40 | 2.040.00Al Jubail Club | 1.780.00ジッダ・クラブ | 12 | |
4月 8 23:55 | 2.09+0.25アル=バーティン | 1.73-0.25Neom SC | 12 | |
4月 9 01:45 | 2.11-0.25アル ハズム | 1.72+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
4月 9 09:00 | 2.02-0.50UANLティグレス | 1.84+0.50ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
4月 9 09:00 | 1.64-0.25UANLティグレス | 2.28+0.25ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
4月 9 11:30 | 1.860.00クルス・アスル | 2.000.00クラブ・アメリカ | 18 | |
4月 9 11:30 | 2.58-0.25クルス・アスル | 1.49+0.25クラブ・アメリカ | 18 |
4月 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 1.700.00Imbabura SC | 2.130.00グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.03-0.25Real Cundinamarca | 1.79+0.25Tigres Bogota | 12 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
---|---|---|
1.892.50オーバー | 2.012.50アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
2.142.75オーバー | 1.772.75アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
1.672.25オーバー | 2.292.25アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
2.613.00オーバー | 1.523.00アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.912.50オーバー | 1.992.50アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.162.75オーバー | 1.762.75アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.632.25オーバー | 2.362.25アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.533.00オーバー | 1.553.00アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
---|---|---|
2.082.25オーバー | 1.802.25アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
1.772.00オーバー | 2.122.00アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
2.402.50オーバー | 1.592.50アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
1.541.75オーバー | 2.511.75アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
1.912.25オーバー | 1.972.25アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
2.202.50オーバー | 1.712.50アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
1.612.00オーバー | 2.362.00アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
2.442.75オーバー | 1.572.75アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
1.801.75オーバー | 2.081.75アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
2.142.00オーバー | 1.752.00アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
1.621.50オーバー | 2.351.50アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
